Воздухоподготовка --> Осушители DRY
Осушители DRY (рефрежераторного типа) отличаются уникальным блоком управления, обеспечивающим максимальные возможности диагностики, управления, контроля и автоматической работы по заданной программе.
| Модель | Производи-тельность | Мощность | Габариты ДxШxВ | Вес |
| . | л/мин | кВт | мм | кг |
| DRY 16 | - | 0,12 | 250x505x670 | 29 |
| DRY 21 | - | 0,13 | 250x505x670 | 29 |
| DRY 26 | - | 0,16 | 250x505x670 | 30 |
| DRY 42 | - | 0,17 | 250x505x670 | 30 |
| DRY 66 | - | 0,21 | 250x505x670 | 38 |
| DRY 96 | - | 0,41 | 265x585x800 | 41 |
| DRY 132 | - | 0,47 | 265x585x800 | 43 |
| DRY 150 | - | 0,55 | 265x585x800 | 45 |
| DRY 180 | - | 0,61 | 265x585x800 | 47 |
| DRY 225 | - | 0,9 | 575x560x996 | 70 |
| DRY 300 | - | 1,04 | 575x560x996 | 85 |
| DRY 360 | - | 1,06 | 575x560x996 | 87 |
| DRY 480 | - | 1,4 | 575x560x996 | 92 |
| DRY 550 | - | 1,75 | 695x785x996 | 115 |
| DRY 630 | - | 1,85 | 695x785x996 | 120 |
| DRY 750 | - | 1,98 | 695x785x996 | 130 |
| DRY 1000 | - | 2,25 | 695x785x996 | 150 |
| DRY 1300 | - | 3,4 | 784x1362x1585 | 260 |
| DRY 1650 | - | 3,4 | 784x1362x1585 | 270 |
| DRY 2200 | - | 5,3 | 784x1362x1585 | 300 |
