Воздухоподготовка --> Фильтры
Воздушные фильтры гарантируют подготовку чистого воздуха при самых жестких требованиях.
| Модель | Производи-тельность | Мощность | Габариты ВысxДиам | Вес |
| AQF/APF/AHF/ACF | л/мин | кВт | мм | кг |
| 5 | 500 | - | 0,7 | 233 |
| 10 | 1000 | - | 0,7 | 233 |
| 18 | 1800 | - | 0,8 | 233 |
| 30 | 3000 | - | 0,8 | 233 |
| 34 | 3400 | - | 1,2 | 328 |
| 50 | 5000 | - | 1,3 | 328 |
| 72 | 7200 | - | 1,4 | 408 |
| 95 | 9500 | - | 1,5 | 408 |
| 125 | 12500 | - | 3,8 | 523 |
| 165 | 16500 | - | 3,9 | 523 |
| 190 | 19000 | - | 4,9 | 698 |
| 220 | 22000 | - | 5 | 698 |
| 240 | 24000 | - | 6,8 | 735 |
| 360 | 36000 | - | 8 | 880 |
| 450 | 45000 | - | 8,9 | 1000 |
